Piplup
Water
BasicPokemon
€0.02 è l'estremo inferiore della fascia che vediamo su Cardmarket, e una cifra a quel livello non è una valutazione. Il valore che monitoriamo per questa carta è €0.36.
Consideralo un minimo, non un'indicazione di quanto vale la carta.
Storico prezzi
Il prezzo di mercato (la quotazione corrente) nel tempo — non l'offerta più bassa di oggi.
€0.36
Ora
€0.44
Prezzo di mercato massimo
€0.23
Prezzo di mercato più basso
PS60
Ritirata
Attacchi
Fury Attack
10
Flip 3 coins. This attack does 10 damage times the number of heads.
Su questa carta
A poor walker, it often falls down. However, its strong pride makes it puff up its chest without a care.
N. Pokédex#393
DebolezzaLightning ×2
IllustratoreKouki Saitou
Tipo di cartaPokemon
Variantinormal
Legalità di formatoEsteso
Altre edizioni di Piplup
| Edizione | N. | Rarità | Prezzo di mercato |
|---|---|---|---|
| Piplup · Platinum 2009 | 85 | Common | €0.94 |
| Piplup · Diamond & Pearl 2007 | 93 | Common | €0.83 |
| Piplup · Supreme Victors 2009 | 121 | Common | €0.70 |
| Piplup · Majestic Dawn 2008 #71 | 71 | Common | €0.47 |
| Piplup · Majestic Dawn 2008 #72 | 72 | Common | €0.47 |
| Piplup · BREAKthrough 2015 | 36 | Common | €0.38 |
| Piplup · Dark Explorers 2012 | 27 | Common | €0.36 |
| Piplup · Cosmic Eclipse 2019 #54 | 54 | Common | $0.34 |
| Piplup · Brilliant Stars 2022 | 035 | Common | $0.27 |
| Piplup · Ultra Prism 2018 #31 | 31 | Common | €0.21 |
| Piplup · Ultra Prism 2018 #32 | 32 | Common | €0.21 |
| Piplup · Phantasmal Flames 2025 #027 | 027 | Common | $0.15 |
Questa è l'edizione 2012 Dark Explorers: la n. 14 delle 19 edizioni di Piplup che seguiamo, per prezzo di mercato.