Piplup
Water
BasicPokemon
TCGplayer indica $0.01 mentre il valore che monitoriamo è $0.27 — circa 27x di distanza. Non possiamo dirti quale sia giusto, quindi non scegliamo.
Le nostre due fonti distano circa 27x, quindi non ne scegliamo una al posto tuo.
Storico prezzi
Il prezzo di mercato (la quotazione corrente) nel tempo — non l'offerta più bassa di oggi.
$0.27
Ora
$0.27
Prezzo di mercato massimo
$0.04
Prezzo di mercato più basso
PS60
Ritirata
Attacchi
Bubble
10
Flip a coin. If heads, your opponent's Active Pokémon is now Paralyzed.
Su questa carta
Because it is very proud, it hates accepting food from people. Its thick down guards it from cold.
N. Pokédex#393
Tipo di cartaPokemon
FormatoF
Variantinormal reverse
Legalità di formatoEsteso
Altre edizioni di Piplup
| Edizione | N. | Rarità | Prezzo di mercato |
|---|---|---|---|
| Piplup · Platinum 2009 | 85 | Common | €0.94 |
| Piplup · Diamond & Pearl 2007 | 93 | Common | €0.83 |
| Piplup · Supreme Victors 2009 | 121 | Common | €0.70 |
| Piplup · Majestic Dawn 2008 #71 | 71 | Common | €0.47 |
| Piplup · Majestic Dawn 2008 #72 | 72 | Common | €0.47 |
| Piplup · BREAKthrough 2015 | 36 | Common | €0.38 |
| Piplup · Dark Explorers 2012 | 27 | Common | €0.36 |
| Piplup · Cosmic Eclipse 2019 #54 | 54 | Common | $0.34 |
| Piplup · Brilliant Stars 2022 | 035 | Common | $0.27 |
| Piplup · Ultra Prism 2018 #31 | 31 | Common | €0.21 |
| Piplup · Ultra Prism 2018 #32 | 32 | Common | €0.21 |
| Piplup · Phantasmal Flames 2025 #027 | 027 | Common | $0.18 |
Questa è l'edizione 2022 Brilliant Stars: la n. 16 delle 19 edizioni di Piplup che seguiamo, per prezzo di mercato.