Cubone
Fighting
BasicPokemon
€0.02 es el extremo inferior del rango que vemos en Cardmarket, y una cifra en ese suelo no es una valoración. La tasa que seguimos para esta carta es $0.21.
Tómalo como un suelo, no como una guía de lo que vale la carta.
Historial de precios
El precio de mercado (la cotización habitual) a lo largo del tiempo, no la oferta más barata de hoy.
$0.21
Ahora
$0.23
Precio de mercado máximo
$0.02
Precio de mercado más bajo
PS70
Retirada
Ataques
Reckless Charge
30
This Pokémon also does 10 damage to itself.
N.º de Pokédex#104
Ilustradorsvlt
Tipo de cartaPokemon
FormatoH
Variantesnormal reverse
Legalidad de formatoEstándar Expandido
Más ediciones de Cubone
| Edición | N.º | Rareza | Precio de mercado |
|---|---|---|---|
| Cubone · Dragons Exalted 2012 | 60 | Common | €0.61 |
| Cubone · Triumphant 2010 | 60 | Common | €0.58 |
| Cubone · Forbidden Light 2018 | 57 | Common | €0.53 |
| Cubone · Unbroken Bonds 2019 | 90 | Common | €0.29 |
| Cubone · Legends Awakened 2008 | 90 | Common | €0.27 |
| Cubone · Battle Styles 2021 | 69 | Common | $0.25 |
| Cubone · Hidden Fates 2019 | 37 | Common | $0.24 |
| Cubone · 151 2023 | 104 | Common | $0.23 |
| Cubone · Journey Together 2025 | 076 | Common | $0.22 |
| Cubone · Stellar Crown 2024 | 072 | Common | $0.21 |
| Cubone · Unified Minds 2019 | 105 | Common | €0.16 |
| Cubone · Crimson Invasion 2017 | 52 | Common | €0.14 |
Esta es la edición 2024 Stellar Crown: la n.º 19 de las 21 ediciones de Cubone que seguimos, por precio de mercado.