Seaking
A TCGplayer mostra $0.01 e a taxa que acompanhamos é $0.13 — cerca de 13x de diferença. Não sabemos qual está certa, por isso não escolhemos.
As nossas duas fontes estão a cerca de 13x de distância, por isso não escolhemos nenhuma por si.
O preço de mercado (o valor corrente) ao longo do tempo — não o anúncio mais barato de hoje.
Ataques
Flip a coin. If heads, during your opponent's next turn, prevent all damage from and effects of attacks done to this Pokémon.
This attack does 30 more damage for each Energy attached to this Pokémon.
Sobre esta carta
Using its horn, it bores holes in riverbed boulders, making nests to prevent its eggs from washing away.
Mais edições de Seaking
| Edição | Nº | Raridade | Preço de mercado |
|---|---|---|---|
| Seaking · Deoxys 2005 | 24 | Rare | €1.87 |
| Seaking · Jungle 1999 | 46 | Uncommon | €1.41 |
| Seaking · Supreme Victors 2009 | 43 | Rare | €1.38 |
| Seaking · Diamond & Pearl 2007 | 62 | Uncommon | €0.97 |
| Seaking · Neo Revelation 2001 | 37 | Uncommon | €0.89 |
| Seaking · Ruby & Sapphire 2003 | 21 | Rare | €0.70 |
| Seaking · Unbroken Bonds 2019 | 49 | Rare | €0.31 |
| Seaking · BREAKthrough 2015 | 28 | Uncommon | €0.20 |
| Seaking · Prismatic Evolutions 2025 | 021 | Uncommon | $0.18 |
| Seaking · Twilight Masquerade 2024 | 045 | Common | $0.15 |
| Seaking · 151 2023 | 119 | Uncommon | $0.13 |
| Seaking · Sword & Shield 2020 | 47 | Uncommon |
Esta é a edição 2023 151 — a n.º 13 por preço de mercado entre as 13 edições de Seaking para as quais temos preço; acompanhamos 14 no total.