Seaking
TCGplayer muestra $0.01 y la tasa que seguimos es $0.13: unas 13x de diferencia. No podemos decirte cuál es la correcta, así que no elegimos.
Nuestras dos fuentes están a unas 13x de distancia, así que no elegimos ninguna por ti.
El precio de mercado (la cotización habitual) a lo largo del tiempo, no la oferta más barata de hoy.
Ataques
Flip a coin. If heads, during your opponent's next turn, prevent all damage from and effects of attacks done to this Pokémon.
This attack does 30 more damage for each Energy attached to this Pokémon.
Sobre esta carta
Using its horn, it bores holes in riverbed boulders, making nests to prevent its eggs from washing away.
Más ediciones de Seaking
| Edición | N.º | Rareza | Precio de mercado |
|---|---|---|---|
| Seaking · Deoxys 2005 | 24 | Rare | €1.87 |
| Seaking · Jungle 1999 | 46 | Uncommon | €1.41 |
| Seaking · Supreme Victors 2009 | 43 | Rare | €1.38 |
| Seaking · Diamond & Pearl 2007 | 62 | Uncommon | €0.97 |
| Seaking · Neo Revelation 2001 | 37 | Uncommon | €0.89 |
| Seaking · Ruby & Sapphire 2003 | 21 | Rare | €0.70 |
| Seaking · Unbroken Bonds 2019 | 49 | Rare | €0.31 |
| Seaking · BREAKthrough 2015 | 28 | Uncommon | €0.20 |
| Seaking · Prismatic Evolutions 2025 | 021 | Uncommon | $0.18 |
| Seaking · Twilight Masquerade 2024 | 045 | Common | $0.15 |
| Seaking · 151 2023 | 119 | Uncommon | $0.13 |
| Seaking · Sword & Shield 2020 | 47 | Uncommon |
Esta es la edición 2023 151: la n.º 13 por precio de mercado de las 13 ediciones de Seaking para las que tenemos precio; seguimos 14 en total.