Seaking
TCGplayer indica $0.01 mentre il valore che monitoriamo è $0.13 — circa 13x di distanza. Non possiamo dirti quale sia giusto, quindi non scegliamo.
Le nostre due fonti distano circa 13x, quindi non ne scegliamo una al posto tuo.
Il prezzo di mercato (la quotazione corrente) nel tempo — non l'offerta più bassa di oggi.
Attacchi
Flip a coin. If heads, during your opponent's next turn, prevent all damage from and effects of attacks done to this Pokémon.
This attack does 30 more damage for each Energy attached to this Pokémon.
Su questa carta
Using its horn, it bores holes in riverbed boulders, making nests to prevent its eggs from washing away.
Altre edizioni di Seaking
| Edizione | N. | Rarità | Prezzo di mercato |
|---|---|---|---|
| Seaking · Deoxys 2005 | 24 | Rare | €1.87 |
| Seaking · Jungle 1999 | 46 | Uncommon | €1.41 |
| Seaking · Supreme Victors 2009 | 43 | Rare | €1.38 |
| Seaking · Diamond & Pearl 2007 | 62 | Uncommon | €0.97 |
| Seaking · Neo Revelation 2001 | 37 | Uncommon | €0.89 |
| Seaking · Ruby & Sapphire 2003 | 21 | Rare | €0.70 |
| Seaking · Unbroken Bonds 2019 | 49 | Rare | €0.31 |
| Seaking · BREAKthrough 2015 | 28 | Uncommon | €0.20 |
| Seaking · Prismatic Evolutions 2025 | 021 | Uncommon | $0.18 |
| Seaking · Twilight Masquerade 2024 | 045 | Common | $0.15 |
| Seaking · 151 2023 | 119 | Uncommon | $0.13 |
| Seaking · Sword & Shield 2020 | 47 | Uncommon |
Questa è l'edizione 2023 151: la n. 13 per prezzo di mercato fra le 13 edizioni di Seaking per cui abbiamo un prezzo; ne seguiamo 14 in tutto.