Gloom
A TCGplayer mostra $0.01 e a taxa que acompanhamos é $0.32 — cerca de 32x de diferença. Não sabemos qual está certa, por isso não escolhemos.
As nossas duas fontes estão a cerca de 32x de distância, por isso não escolhemos nenhuma por si.
O preço de mercado (o valor corrente) ao longo do tempo — não o anúncio mais barato de hoje.
Habilidade
When you play this Pokémon from your hand to evolve 1 of your Pokémon during your turn, you may look at the top 3 cards of your deck and attach any number of Basic Energy cards you find there to your Pokémon in any way you like. Shuffle the other cards back into your deck.
Ataques
Sobre esta carta
What appears to be drool is actually sweet honey. It is very sticky and clings stubbornly if touched.
Mais edições de Gloom
| Edição | Nº | Raridade | Preço de mercado |
|---|---|---|---|
| Gloom · Unseen Forces 2005 | 58 | Common | €0.52 |
| Gloom · Legends Awakened 2008 #96 | 96 | Common | €0.49 |
| Gloom · Legends Awakened 2008 #97 | 97 | Common | €0.49 |
| Gloom · Boundaries Crossed 2012 | 2 | Uncommon | €0.44 |
| Gloom · Ancient Origins 2015 | 2 | Uncommon | €0.34 |
| Gloom · Unbroken Bonds 2019 | 7 | Uncommon | €0.31 |
| Gloom · 151 2023 | 044 | Uncommon | $0.32 |
| Gloom · Cosmic Eclipse 2019 | 3 | Uncommon | $0.27 |
| Gloom · Undaunted 2010 | 27 | Uncommon | €0.22 |
| Gloom · Phantasmal Flames 2025 | 002 | Common | $0.20 |
| Gloom · Obsidian Flames 2023 #002 | 002 | Common | $0.18 |
| Gloom · Crown Zenith 2023 | 002 | Uncommon | $0.18 |
Esta é a edição 2023 151 — a n.º 14 das 21 edições de Gloom que acompanhamos, por preço de mercado.