Gloom
TCGplayer indica $0.01 mentre il valore che monitoriamo è $0.32 — circa 32x di distanza. Non possiamo dirti quale sia giusto, quindi non scegliamo.
Le nostre due fonti distano circa 32x, quindi non ne scegliamo una al posto tuo.
Il prezzo di mercato (la quotazione corrente) nel tempo — non l'offerta più bassa di oggi.
Abilità
When you play this Pokémon from your hand to evolve 1 of your Pokémon during your turn, you may look at the top 3 cards of your deck and attach any number of Basic Energy cards you find there to your Pokémon in any way you like. Shuffle the other cards back into your deck.
Attacchi
Su questa carta
What appears to be drool is actually sweet honey. It is very sticky and clings stubbornly if touched.
Altre edizioni di Gloom
| Edizione | N. | Rarità | Prezzo di mercato |
|---|---|---|---|
| Gloom · Unseen Forces 2005 | 58 | Common | €0.52 |
| Gloom · Legends Awakened 2008 #96 | 96 | Common | €0.49 |
| Gloom · Legends Awakened 2008 #97 | 97 | Common | €0.49 |
| Gloom · Boundaries Crossed 2012 | 2 | Uncommon | €0.44 |
| Gloom · Ancient Origins 2015 | 2 | Uncommon | €0.34 |
| Gloom · Unbroken Bonds 2019 | 7 | Uncommon | €0.31 |
| Gloom · 151 2023 | 044 | Uncommon | $0.32 |
| Gloom · Cosmic Eclipse 2019 | 3 | Uncommon | $0.27 |
| Gloom · Undaunted 2010 | 27 | Uncommon | €0.22 |
| Gloom · Phantasmal Flames 2025 | 002 | Common | $0.20 |
| Gloom · Obsidian Flames 2023 #002 | 002 | Common | $0.18 |
| Gloom · Crown Zenith 2023 | 002 | Uncommon | $0.18 |
Questa è l'edizione 2023 151: la n. 14 delle 21 edizioni di Gloom che seguiamo, per prezzo di mercato.