Gloom
TCGplayer zeigt $0.01, der von uns verfolgte Kurs liegt bei $0.32 — etwa 32x auseinander. Wir können nicht sagen, welcher stimmt, und wählen deshalb keinen aus.
Unsere beiden Quellen liegen hier etwa 32x auseinander — wir wählen keine davon für dich aus.
Der Marktpreis (der übliche Kurs) im Zeitverlauf — nicht das günstigste Angebot von heute.
Fähigkeit
When you play this Pokémon from your hand to evolve 1 of your Pokémon during your turn, you may look at the top 3 cards of your deck and attach any number of Basic Energy cards you find there to your Pokémon in any way you like. Shuffle the other cards back into your deck.
Attacken
Über diese Karte
What appears to be drool is actually sweet honey. It is very sticky and clings stubbornly if touched.
Weitere Gloom-Auflagen
| Auflage | Nr. | Seltenheit | Marktpreis |
|---|---|---|---|
| Gloom · Unseen Forces 2005 | 58 | Common | €0.52 |
| Gloom · Legends Awakened 2008 #96 | 96 | Common | €0.49 |
| Gloom · Legends Awakened 2008 #97 | 97 | Common | €0.49 |
| Gloom · Boundaries Crossed 2012 | 2 | Uncommon | €0.44 |
| Gloom · Ancient Origins 2015 | 2 | Uncommon | €0.34 |
| Gloom · Unbroken Bonds 2019 | 7 | Uncommon | €0.31 |
| Gloom · 151 2023 | 044 | Uncommon | $0.32 |
| Gloom · Cosmic Eclipse 2019 | 3 | Uncommon | $0.27 |
| Gloom · Undaunted 2010 | 27 | Uncommon | €0.22 |
| Gloom · Phantasmal Flames 2025 | 002 | Common | $0.20 |
| Gloom · Obsidian Flames 2023 #002 | 002 | Common | $0.18 |
| Gloom · Crown Zenith 2023 | 002 | Uncommon | $0.18 |
Dies ist die Auflage 2023 151 — #14 von 21 Gloom-Auflagen, die wir erfassen, nach Marktpreis.