Cobalion
€0.02 è l'estremo inferiore della fascia che vediamo su Cardmarket, e una cifra a quel livello non è una valutazione. Il valore che monitoriamo per questa carta è €0.63.
Consideralo un minimo, non un'indicazione di quanto vale la carta.
Il prezzo di mercato (la quotazione corrente) nel tempo — non l'offerta più bassa di oggi.
Attacchi
Prevent all damage done to this Pokémon by attacks from Basic Pokémon during your opponent's next turn. This Pokémon can't use Quick Guard during your next turn.
This attack does 30 more damage for each Prize card your opponent has taken.
Su questa carta
It has a body and heart of steel. It worked with its allies to punish people when they hurt Pokémon.
Tutte le edizioni di Cobalion
| Edizione | N. | Rarità | Prezzo di mercato |
|---|---|---|---|
| Cobalion · Black Bolt 2025 #144 | 144 | Illustration rare | €31.69 |
| Cobalion · Emerging Powers 2011 | 77 | Rare | €1.90 |
| Cobalion · Noble Victories 2011 #100 | 100 | Ultra Rare | €1.33 |
| Cobalion · Noble Victories 2011 #84 | 84 | Rare | €1.33 |
| Cobalion · Legendary Treasures 2013 | 91 | Rare | $1.45 |
| Cobalion · Lost Thunder 2018 | 129 | Rare | €1.10 |
| Cobalion · Steam Siege 2016 | 74 | Rare | €0.63 |
| Cobalion · Chilling Reign 2021 | 114 | Holo Rare | €0.14 |
| Cobalion · Black Bolt 2025 #066 | 066 | Rare | $0.15 |
| Cobalion · Silver Tempest 2022 | 126 | Rare | $0.15 |
| Cobalion · BW Black Star Promos 2011 | BW72 | Common |
Questa è l'edizione 2016 Steam Siege: la n. 7 per prezzo di mercato fra le 10 edizioni di Cobalion per cui abbiamo un prezzo; ne seguiamo 11 in tutto.