Bidoof
Colorless
BasicPokemon
TCGplayer indica $0.01 mentre il valore che monitoriamo è $0.16 — circa 16x di distanza. Non possiamo dirti quale sia giusto, quindi non scegliamo.
Le nostre due fonti distano circa 16x, quindi non ne scegliamo una al posto tuo.
Storico prezzi
Il prezzo di mercato (la quotazione corrente) nel tempo — non l'offerta più bassa di oggi.
$0.16
Ora
$3.50
Prezzo di mercato massimo
$0.06
Prezzo di mercato più basso
PS70
Ritirata
Attacchi
Take Down
50
This Pokémon also does 10 damage to itself.
Su questa carta
It constantly gnaws on logs and rocks to whittle down its front teeth. It nests alongside water.
N. Pokédex#399
DebolezzaFighting ×2
Tipo di cartaPokemon
FormatoF
Variantinormal reverse
Legalità di formatoEsteso
Altre edizioni di Bidoof
| Edizione | N. | Rarità | Prezzo di mercato |
|---|---|---|---|
| Bidoof · Crown Zenith 2023 #111 | 111 | Common | $0.40 |
| Bidoof · Stormfront 2008 | 54 | Common | €0.27 |
| Bidoof · Diamond & Pearl 2007 | 70 | Common | €0.25 |
| Bidoof · Unified Minds 2019 | 171 | Common | $0.26 |
| Bidoof · Supreme Victors 2009 | 91 | Common | €0.19 |
| Bidoof · Dragons Exalted 2012 | 106 | Common | €0.18 |
| Bidoof · XY 2014 | 106 | Common | €0.17 |
| Bidoof · Primal Clash 2015 #116 | 116 | Common | €0.16 |
| Bidoof · Primal Clash 2015 #117 | 117 | Uncommon | €0.16 |
| Bidoof · Pokémon GO 2022 | 059 | Common | $0.16 |
| Bidoof · Brilliant Stars 2022 | 120 | Common | $0.13 |
| Bidoof · Crown Zenith 2023 #GG29 | GG29 | Rare |
Questa è l'edizione 2022 Pokémon GO: la n. 13 per prezzo di mercato fra le 14 edizioni di Bidoof per cui abbiamo un prezzo; ne seguiamo 15 in tutto.