Bidoof
Colorless
BasicPokemon
€0.02 è l'estremo inferiore della fascia che vediamo su Cardmarket, e una cifra a quel livello non è una valutazione. Il valore che monitoriamo per questa carta è €0.19.
Consideralo un minimo, non un'indicazione di quanto vale la carta.
Storico prezzi
Il prezzo di mercato (la quotazione corrente) nel tempo — non l'offerta più bassa di oggi.
€0.19
Ora
€0.21
Prezzo di mercato massimo
€0.02
Prezzo di mercato più basso
PS60
Ritirata
Attacchi
Whimsy Tackle
20
Flip a coin. If tails, this attack does nothing.
Su questa carta
A comparison revealed that Bidoof's front teeth grow at the same rate as Rattata's.
N. Pokédex#399
DebolezzaFighting +10
IllustratoreAtsuko Nishida
Tipo di cartaPokemon
Variantiholo reverse
Altre edizioni di Bidoof
| Edizione | N. | Rarità | Prezzo di mercato |
|---|---|---|---|
| Bidoof · Kalos Starter Set 2013 | 29 | None | €7.25 |
| Bidoof · Mysterious Treasures 2007 | 73 | Common | €0.37 |
| Bidoof · Crown Zenith 2023 #111 | 111 | Common | $0.40 |
| Bidoof · Stormfront 2008 | 54 | Common | €0.27 |
| Bidoof · Diamond & Pearl 2007 | 70 | Common | €0.25 |
| Bidoof · Unified Minds 2019 | 171 | Common | $0.26 |
| Bidoof · Supreme Victors 2009 | 91 | Common | €0.19 |
| Bidoof · Dragons Exalted 2012 | 106 | Common | €0.18 |
| Bidoof · XY 2014 | 106 | Common | €0.17 |
| Bidoof · Primal Clash 2015 #116 | 116 | Common | €0.16 |
| Bidoof · Primal Clash 2015 #117 | 117 | Uncommon | €0.16 |
| Bidoof · Pokémon GO 2022 | 059 | Common | $0.16 |
Questa è l'edizione 2009 Supreme Victors: la n. 8 per prezzo di mercato fra le 14 edizioni di Bidoof per cui abbiamo un prezzo; ne seguiamo 15 in tutto.