Bidoof
Colorless
BasicPokemon
TCGplayer muestra $0.01 y la tasa que seguimos es $0.16: unas 16x de diferencia. No podemos decirte cuál es la correcta, así que no elegimos.
Nuestras dos fuentes están a unas 16x de distancia, así que no elegimos ninguna por ti.
Historial de precios
El precio de mercado (la cotización habitual) a lo largo del tiempo, no la oferta más barata de hoy.
$0.16
Ahora
$3.50
Precio de mercado máximo
$0.06
Precio de mercado más bajo
PS70
Retirada
Ataques
Take Down
50
This Pokémon also does 10 damage to itself.
Sobre esta carta
It constantly gnaws on logs and rocks to whittle down its front teeth. It nests alongside water.
N.º de Pokédex#399
DebilidadFighting ×2
Tipo de cartaPokemon
FormatoF
Variantesnormal reverse
Legalidad de formatoExpandido
Más ediciones de Bidoof
| Edición | N.º | Rareza | Precio de mercado |
|---|---|---|---|
| Bidoof · Crown Zenith 2023 #111 | 111 | Common | $0.40 |
| Bidoof · Stormfront 2008 | 54 | Common | €0.27 |
| Bidoof · Diamond & Pearl 2007 | 70 | Common | €0.25 |
| Bidoof · Unified Minds 2019 | 171 | Common | $0.26 |
| Bidoof · Supreme Victors 2009 | 91 | Common | €0.19 |
| Bidoof · Dragons Exalted 2012 | 106 | Common | €0.18 |
| Bidoof · XY 2014 | 106 | Common | €0.17 |
| Bidoof · Primal Clash 2015 #116 | 116 | Common | €0.16 |
| Bidoof · Primal Clash 2015 #117 | 117 | Uncommon | €0.16 |
| Bidoof · Pokémon GO 2022 | 059 | Common | $0.16 |
| Bidoof · Brilliant Stars 2022 | 120 | Common | $0.13 |
| Bidoof · Crown Zenith 2023 #GG29 | GG29 | Rare |
Esta es la edición 2022 Pokémon GO: la n.º 13 por precio de mercado de las 14 ediciones de Bidoof para las que tenemos precio; seguimos 15 en total.