Cubone
Cardmarket indica €0.10 mentre il valore che monitoriamo è €1.77 — circa 17x di distanza. Non possiamo dirti quale sia giusto, quindi non scegliamo.
Le nostre due fonti distano circa 17x, quindi non ne scegliamo una al posto tuo.
Il prezzo di mercato (la quotazione corrente) nel tempo — non l'offerta più bassa di oggi.
Attacchi
Reveal cards from your deck until you reveal a Basic Pokémon. Show that card to your opponent and put it into your hand. Shuffle the other revealed cards into your deck. (If you don't reveal a Basic Pokémon, shuffle all the revealed cards back into your deck.)
Flip 2 coins. This attack does 10 damage times the number of heads.
Altre edizioni di Cubone
| Edizione | N. | Rarità | Prezzo di mercato |
|---|---|---|---|
| Cubone · Expedition Base Set 2002 | 103 | Common | €16.59 |
| Cubone · FireRed & LeafGreen 2004 | 60 | Common | €8.08 |
| Cubone · Aquapolis 2003 | 72 | Common | €6.31 |
| Cubone · Base Set 2 2000 | 70 | Common | €2.18 |
| Cubone · Team Magma vs Team Aqua 2004 | 40 | Common | €1.92 |
| Cubone · Team Rocket Returns 2004 | 51 | Common | €1.77 |
| Cubone · Jungle 1999 | 50 | Common | €1.63 |
| Cubone · Delta Species 2005 | 60 | Common | €1.52 |
| Cubone · BREAKthrough 2015 | 77 | Common | €1.39 |
| Cubone · Dragons Exalted 2012 | 60 | Common | €0.61 |
| Cubone · Triumphant 2010 | 60 | Common | €0.58 |
| Cubone · Forbidden Light 2018 | 57 | Common | €0.53 |
Questa è l'edizione 2004 Team Rocket Returns: la n. 6 delle 21 edizioni di Cubone che seguiamo, per prezzo di mercato.