Cubone
Fighting
BasicPokemon
Cardmarket indica €0.25 mentre il valore che monitoriamo è €6.31 — circa 25x di distanza. Non possiamo dirti quale sia giusto, quindi non scegliamo.
Le nostre due fonti distano circa 25x, quindi non ne scegliamo una al posto tuo.
Storico prezzi
Il prezzo di mercato (la quotazione corrente) nel tempo — non l'offerta più bassa di oggi.
€6.31
Ora
€7.95
Prezzo di mercato massimo
€6.19
Prezzo di mercato più basso
PS40
Ritirata
Attacchi
Teary Eyes
During your opponent's next turn, any damage done to Cubone by attacks is reduced by 20.
Tackle
10
N. Pokédex#104
DebolezzaGrass ×2
ResistenzaLightning -30
IllustratoreMidori Harada
Tipo di cartaPokemon
Variantinormal reverse
Altre edizioni di Cubone
| Edizione | N. | Rarità | Prezzo di mercato |
|---|---|---|---|
| Cubone · Expedition Base Set 2002 | 103 | Common | €16.59 |
| Cubone · FireRed & LeafGreen 2004 | 60 | Common | €8.08 |
| Cubone · Aquapolis 2003 | 72 | Common | €6.31 |
| Cubone · Base Set 2 2000 | 70 | Common | €2.18 |
| Cubone · Team Magma vs Team Aqua 2004 | 40 | Common | €1.92 |
| Cubone · Team Rocket Returns 2004 | 51 | Common | €1.77 |
| Cubone · Jungle 1999 | 50 | Common | €1.63 |
| Cubone · Delta Species 2005 | 60 | Common | €1.52 |
| Cubone · BREAKthrough 2015 | 77 | Common | €1.39 |
| Cubone · Dragons Exalted 2012 | 60 | Common | €0.61 |
| Cubone · Triumphant 2010 | 60 | Common | €0.58 |
| Cubone · Forbidden Light 2018 | 57 | Common | €0.53 |
Questa è l'edizione 2003 Aquapolis: la n. 3 delle 21 edizioni di Cubone che seguiamo, per prezzo di mercato.