Infernape
Cardmarket indica €0.20 mentre il valore che monitoriamo è €2.60 — circa 13x di distanza. Non possiamo dirti quale sia giusto, quindi non scegliamo.
Le nostre due fonti distano circa 13x, quindi non ne scegliamo una al posto tuo.
Il prezzo di mercato (la quotazione corrente) nel tempo — non l'offerta più bassa di oggi.
Attacchi
Does 10 damage to 1 of your opponent's Benched Pokémon. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.)
Discard all Fire Energy attached to Infernape. This attack does 40 damage times the amount of Fire Energy you discarded.
Su questa carta
Its crown of fire is indicative of its fiery nature. It is beaten by none in terms of quickness.
Altre edizioni di Infernape
| Edizione | N. | Rarità | Prezzo di mercato |
|---|---|---|---|
| Infernape · Diamond & Pearl 2007 #121 | 121 | Rare Holo LV.X | €48.22 |
| Infernape · Twilight Masquerade 2024 #173 | 173 | Illustration rare | €15.49 |
| Infernape · SVP Black Star Promos 2023 | 116 | None | €9.51 |
| Infernape · Stormfront 2008 | 3 | Rare Holo | €5.30 |
| Infernape · Diamond & Pearl 2007 #5 | 5 | Rare Holo | €3.40 |
| Infernape · Majestic Dawn 2008 | 22 | Rare | €2.60 |
| Infernape · Platinum 2009 | 31 | Rare | €2.18 |
| Infernape · Plasma Storm 2013 | 17 | Rare | €2.07 |
| Infernape · Forbidden Light 2018 | 59 | Rare | €1.51 |
| Infernape · Ultra Prism 2018 | 23 | Rare | €0.77 |
| Infernape · Steam Siege 2016 | 20 | Rare | €0.65 |
| Infernape · Twilight Masquerade 2024 #033 | 033 | Rare | $0.24 |
Questa è l'edizione 2008 Majestic Dawn: la n. 6 per prezzo di mercato fra le 13 edizioni di Infernape per cui abbiamo un prezzo; ne seguiamo 14 in tutto.