Infernape
Cardmarket muestra €0.20 y la tasa que seguimos es €2.60: unas 13x de diferencia. No podemos decirte cuál es la correcta, así que no elegimos.
Nuestras dos fuentes están a unas 13x de distancia, así que no elegimos ninguna por ti.
El precio de mercado (la cotización habitual) a lo largo del tiempo, no la oferta más barata de hoy.
Ataques
Does 10 damage to 1 of your opponent's Benched Pokémon. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.)
Discard all Fire Energy attached to Infernape. This attack does 40 damage times the amount of Fire Energy you discarded.
Sobre esta carta
Its crown of fire is indicative of its fiery nature. It is beaten by none in terms of quickness.
Más ediciones de Infernape
| Edición | N.º | Rareza | Precio de mercado |
|---|---|---|---|
| Infernape · Diamond & Pearl 2007 #121 | 121 | Rare Holo LV.X | €48.22 |
| Infernape · Twilight Masquerade 2024 #173 | 173 | Illustration rare | €15.49 |
| Infernape · SVP Black Star Promos 2023 | 116 | None | €9.51 |
| Infernape · Stormfront 2008 | 3 | Rare Holo | €5.30 |
| Infernape · Diamond & Pearl 2007 #5 | 5 | Rare Holo | €3.40 |
| Infernape · Majestic Dawn 2008 | 22 | Rare | €2.60 |
| Infernape · Platinum 2009 | 31 | Rare | €2.18 |
| Infernape · Plasma Storm 2013 | 17 | Rare | €2.07 |
| Infernape · Forbidden Light 2018 | 59 | Rare | €1.51 |
| Infernape · Ultra Prism 2018 | 23 | Rare | €0.77 |
| Infernape · Steam Siege 2016 | 20 | Rare | €0.65 |
| Infernape · Twilight Masquerade 2024 #033 | 033 | Rare | $0.24 |
Esta es la edición 2008 Majestic Dawn: la n.º 6 por precio de mercado de las 13 ediciones de Infernape para las que tenemos precio; seguimos 14 en total.