Aron
BasicPokemon
TCGplayer muestra $0.01 y la tasa que seguimos es $0.11: unas 11x de diferencia. No podemos decirte cuál es la correcta, así que no elegimos.
Nuestras dos fuentes están a unas 11x de distancia, así que no elegimos ninguna por ti.
Historial de precios
El precio de mercado (la cotización habitual) a lo largo del tiempo, no la oferta más barata de hoy.
$0.11
Ahora
$0.19
Precio de mercado máximo
$0.03
Precio de mercado más bajo
PS70
Retirada
Ataques
Ram
10
Slight Intrusion
30
This Pokémon also does 10 damage to itself.
Sobre esta carta
It eats iron ore—and sometimes railroad tracks— to build up the steel armor that protects its body.
N.º de Pokédex#304
DebilidadFire ×2
ResistenciaGrass -30
Tipo de cartaPokemon
FormatoF
Variantesnormal reverse
Legalidad de formatoExpandido
Más ediciones de Aron
| Edición | N.º | Rareza | Precio de mercado |
|---|---|---|---|
| Aron · Dragons Exalted 2012 | 78 | Common | $0.35 |
| Aron · Triumphant 2010 | 56 | Common | €0.29 |
| Aron · Legend Maker 2006 | 48 | Common | €0.29 |
| Aron · Rising Rivals 2009 | 57 | Common | €0.20 |
| Aron · Crimson Invasion 2017 | 65 | Common | $0.17 |
| Aron · Chilling Reign 2021 | 109 | Common | $0.14 |
| Aron · Twilight Masquerade 2024 | 120 | Common | $0.13 |
| Aron · Plasma Blast 2013 | 57 | Common | €0.11 |
| Aron · Undaunted 2010 | 42 | Common | €0.11 |
| Aron · Unbroken Bonds 2019 | 123 | Common | €0.10 |
| Aron · Crown Zenith 2023 | 087 | Common | $0.11 |
| Aron · Darkness Ablaze 2020 | 121 | Common | $0.10 |
Esta es la edición 2023 Crown Zenith: la n.º 19 de las 20 ediciones de Aron que seguimos, por precio de mercado.