Aron
BasicPokemon
$0.02 es lo que TCGplayer indica para esta carta. No tenemos ninguna tasa propia con la que contrastarla.
Aquí no hay nada lo bastante sólido como para basar un intercambio.
Historial de precios
El precio de mercado (la cotización habitual) a lo largo del tiempo, no la oferta más barata de hoy.
€0.06
Ahora
€0.06
Precio de mercado máximo
€0.04
Precio de mercado más bajo
PS70
Retirada
Ataques
Ram
10
Headbutt
20
Sobre esta carta
When it evolves, it sheds the steel carapace that covered its whole body and develops a new one.
N.º de Pokédex#304
DebilidadFire ×2
ResistenciaGrass -30
IlustradorNaoyo Kimura
Tipo de cartaPokemon
FormatoD
Variantesnormal reverse
Legalidad de formatoExpandido
Se juega en 2 de 735 mazos públicos de Atsumio, una media de 2 por mazo
Más ediciones de Aron
| Edición | N.º | Rareza | Precio de mercado |
|---|---|---|---|
| Aron · Crystal Guardians 2006 | 44 | Common | €0.30 |
| Aron · Triumphant 2010 | 56 | Common | €0.24 |
| Aron · Dragons Exalted 2012 | 78 | Common | €0.22 |
| Aron · Rising Rivals 2009 | 57 | Common | €0.18 |
| Aron · Crimson Invasion 2017 | 65 | Common | $0.19 |
| Aron · Chilling Reign 2021 | 109 | Common | $0.16 |
| Aron · Undaunted 2010 | 42 | Common | €0.14 |
| Aron · Twilight Masquerade 2024 | 120 | Common | $0.15 |
| Aron · Crown Zenith 2023 | 087 | Common | $0.14 |
| Aron · Plasma Blast 2013 | 57 | Common | €0.12 |
| Aron · Unbroken Bonds 2019 | 123 | Common | €0.10 |
| Aron · Darkness Ablaze 2020 | 121 | Common |
Esta es la edición 2020 Darkness Ablaze: una de las 20 ediciones de Aron que seguimos.