Aron
BasicPokemon
TCGplayer indica $0.01 mentre il valore che monitoriamo è $0.11 — circa 11x di distanza. Non possiamo dirti quale sia giusto, quindi non scegliamo.
Le nostre due fonti distano circa 11x, quindi non ne scegliamo una al posto tuo.
Storico prezzi
Il prezzo di mercato (la quotazione corrente) nel tempo — non l'offerta più bassa di oggi.
$0.11
Ora
$0.19
Prezzo di mercato massimo
$0.03
Prezzo di mercato più basso
PS70
Ritirata
Attacchi
Ram
10
Slight Intrusion
30
This Pokémon also does 10 damage to itself.
Su questa carta
It eats iron ore—and sometimes railroad tracks— to build up the steel armor that protects its body.
N. Pokédex#304
DebolezzaFire ×2
ResistenzaGrass -30
Tipo di cartaPokemon
FormatoF
Variantinormal reverse
Legalità di formatoEsteso
Altre edizioni di Aron
| Edizione | N. | Rarità | Prezzo di mercato |
|---|---|---|---|
| Aron · Dragons Exalted 2012 | 78 | Common | $0.35 |
| Aron · Triumphant 2010 | 56 | Common | €0.29 |
| Aron · Legend Maker 2006 | 48 | Common | €0.29 |
| Aron · Rising Rivals 2009 | 57 | Common | €0.20 |
| Aron · Crimson Invasion 2017 | 65 | Common | $0.17 |
| Aron · Chilling Reign 2021 | 109 | Common | $0.14 |
| Aron · Twilight Masquerade 2024 | 120 | Common | $0.13 |
| Aron · Plasma Blast 2013 | 57 | Common | €0.11 |
| Aron · Undaunted 2010 | 42 | Common | €0.11 |
| Aron · Unbroken Bonds 2019 | 123 | Common | €0.10 |
| Aron · Crown Zenith 2023 | 087 | Common | $0.11 |
| Aron · Darkness Ablaze 2020 | 121 | Common | $0.10 |
Questa è l'edizione 2023 Crown Zenith: la n. 19 delle 20 edizioni di Aron che seguiamo, per prezzo di mercato.