Aggron
Cardmarket muestra €0.04 y la tasa que seguimos es €0.57: unas 14x de diferencia. No podemos decirte cuál es la correcta, así que no elegimos.
Nuestras dos fuentes están a unas 14x de distancia, así que no elegimos ninguna por ti.
El precio de mercado (la cotización habitual) a lo largo del tiempo, no la oferta más barata de hoy.
Ataques
During your opponent’s next turn, if this Pokémon is damaged by an attack (even if this Pokémon is Knocked Out), put 8 damage counters on the Attacking Pokémon.
This Pokémon can’t attack during your next turn.
Sobre esta carta
It claims an entire mountain as its own. The more wounds it has, the more it has battled, so don't take it lightly.
Más ediciones de Aggron
| Edición | N.º | Rareza | Precio de mercado |
|---|---|---|---|
| Aggron · Power Keepers 2007 | 1 | Rare | €7.69 |
| Aggron · Mysterious Treasures 2007 | 1 | Rare Holo | €5.07 |
| Aggron · Dragons Exalted 2012 | 80 | Rare | €3.75 |
| Aggron · Triumphant 2010 | 1 | Rare Holo | €2.40 |
| Aggron · Rising Rivals 2009 | 14 | Rare | €2.05 |
| Aggron · Plasma Blast 2013 | 59 | Rare | €0.92 |
| Aggron · Crimson Invasion 2017 | 67 | Rare | €0.69 |
| Aggron · Unbroken Bonds 2019 | 125 | Rare | €0.57 |
| Aggron · Darkness Ablaze 2020 | 123 | Holo Rare | €0.45 |
| Aggron · Crown Zenith 2023 | 089 | Holo Rare | €0.42 |
| Aggron · Chilling Reign 2021 | 111 | Rare | $0.20 |
| Aggron · Twilight Masquerade 2024 | 122 | Uncommon | $0.12 |
Esta es la edición 2019 Unbroken Bonds: la n.º 10 de las 14 ediciones de Aggron que seguimos, por precio de mercado.