Aggron
€0.02 es el extremo inferior del rango que vemos en Cardmarket, y una cifra en ese suelo no es una valoración. La tasa que seguimos para esta carta es €0.38.
Tómalo como un suelo, no como una guía de lo que vale la carta.
El precio de mercado (la cotización habitual) a lo largo del tiempo, no la oferta más barata de hoy.
Ataques
During your opponent's next turn, if this Pokémon is damaged by an attack (even if this Pokémon is Knocked Out), put damage counters on the Attacking Pokémon equal to the damage done to this Pokémon.
Sobre esta carta
Aggron has a horn sharp enough to perforate thick iron sheets. It brings down its opponents by ramming into them horn first.
Más ediciones de Aggron
| Edición | N.º | Rareza | Precio de mercado |
|---|---|---|---|
| Aggron · Power Keepers 2007 | 1 | Rare | €7.06 |
| Aggron · Mysterious Treasures 2007 | 1 | Rare Holo | €5.16 |
| Aggron · Triumphant 2010 | 1 | Rare Holo | €4.55 |
| Aggron · Dragons Exalted 2012 | 80 | Rare | €2.91 |
| Aggron · Rising Rivals 2009 | 14 | Rare | €1.42 |
| Aggron · Unbroken Bonds 2019 | 125 | Rare | €0.88 |
| Aggron · Plasma Blast 2013 | 59 | Rare | €0.87 |
| Aggron · Crimson Invasion 2017 | 67 | Rare | €0.74 |
| Aggron · Crown Zenith 2023 | 089 | Holo Rare | €0.38 |
| Aggron · Darkness Ablaze 2020 | 123 | Holo Rare | $0.33 |
| Aggron · Chilling Reign 2021 | 111 | Rare | $0.22 |
| Aggron · Twilight Masquerade 2024 | 122 | Uncommon | $0.17 |
Esta es la edición 2023 Crown Zenith: la n.º 11 de las 14 ediciones de Aggron que seguimos, por precio de mercado.