Aggron
Cardmarket indica €0.04 mentre il valore che monitoriamo è €0.57 — circa 14x di distanza. Non possiamo dirti quale sia giusto, quindi non scegliamo.
Le nostre due fonti distano circa 14x, quindi non ne scegliamo una al posto tuo.
Il prezzo di mercato (la quotazione corrente) nel tempo — non l'offerta più bassa di oggi.
Attacchi
During your opponent’s next turn, if this Pokémon is damaged by an attack (even if this Pokémon is Knocked Out), put 8 damage counters on the Attacking Pokémon.
This Pokémon can’t attack during your next turn.
Su questa carta
It claims an entire mountain as its own. The more wounds it has, the more it has battled, so don't take it lightly.
Altre edizioni di Aggron
| Edizione | N. | Rarità | Prezzo di mercato |
|---|---|---|---|
| Aggron · Power Keepers 2007 | 1 | Rare | €7.69 |
| Aggron · Mysterious Treasures 2007 | 1 | Rare Holo | €5.07 |
| Aggron · Dragons Exalted 2012 | 80 | Rare | €3.75 |
| Aggron · Triumphant 2010 | 1 | Rare Holo | €2.40 |
| Aggron · Rising Rivals 2009 | 14 | Rare | €2.05 |
| Aggron · Plasma Blast 2013 | 59 | Rare | €0.92 |
| Aggron · Crimson Invasion 2017 | 67 | Rare | €0.69 |
| Aggron · Unbroken Bonds 2019 | 125 | Rare | €0.57 |
| Aggron · Darkness Ablaze 2020 | 123 | Holo Rare | €0.45 |
| Aggron · Crown Zenith 2023 | 089 | Holo Rare | €0.42 |
| Aggron · Chilling Reign 2021 | 111 | Rare | $0.20 |
| Aggron · Twilight Masquerade 2024 | 122 | Uncommon | $0.12 |
Questa è l'edizione 2019 Unbroken Bonds: la n. 10 delle 14 edizioni di Aggron che seguiamo, per prezzo di mercato.