Noctowl
€0.02 é o extremo inferior da faixa que vemos na Cardmarket, e um valor nesse piso não é uma avaliação. A taxa que acompanhamos para esta carta é €0.54.
Considere isso um piso, não uma indicação do valor da carta.
O preço de mercado (o valor corrente) ao longo do tempo — não o anúncio mais barato de hoje.
Ataques
Does 10 damage times the number of cards in your opponent's hand.
Flip a coin. If tails, this attack does nothing. If heads, prevent all effects of attacks, including damage, done to this Pokémon during your opponent's next turn.
Sobre esta carta
Its eyes are specially developed to enable it to see clearly even in murky darkness and minimal light.
Mais edições de Noctowl
| Edição | Nº | Raridade | Preço de mercado |
|---|---|---|---|
| Noctowl · Skyridge 2003 | 40 | Uncommon | €4.21 |
| Noctowl · HeartGold SoulSilver 2010 | 8 | Rare Holo | €4.08 |
| Noctowl · SVP Black Star Promos 2023 | 141 | None | €3.88 |
| Noctowl · SWSH Black Star Promos 2019 | SWSH027 | None | €2.98 |
| Noctowl · Neo Genesis 2000 | 42 | Uncommon | €2.10 |
| Noctowl · Unseen Forces 2005 | 43 | Uncommon | €0.94 |
| Noctowl · Plasma Freeze 2013 | 92 | Uncommon | €0.54 |
| Noctowl · Diamond & Pearl 2007 | 34 | Rare | €0.37 |
| Noctowl · Unified Minds 2019 | 166 | Uncommon | €0.28 |
| Noctowl · BREAKthrough 2015 | 120 | Rare | $0.29 |
| Noctowl · Sword & Shield 2020 | 144 | Rare | €0.19 |
| Noctowl · Prismatic Evolutions 2025 | 078 | Rare | $0.19 |
Esta é a edição 2013 Plasma Freeze — a n.º 7 por preço de mercado entre as 16 edições de Noctowl para as quais temos preço; acompanhamos 17 no total.