Piplup
Water
BasicPokemon
€12.50 ist der günstigste Wert, den wir von Cardmarket haben; €43.62 ist der Kurs, den wir über die Zeit verfolgen. Beide messen Unterschiedliches.
Preisverlauf
Der Marktpreis (der übliche Kurs) im Zeitverlauf — nicht das günstigste Angebot von heute.
€43.62
Jetzt
€50.13
Höchster Marktpreis
€35.44
Niedrigster Marktpreis
KP60
Rückzug
Attacken
Bubble Hold
80
If the Defending Pokémon is a Basic Pokémon, it can’t attack during your opponent’s next turn.
Über diese Karte
It doesn't like to be taken care of. It's difficult to bond with since it won't listen to its Trainer.
Pokédex-Nr.#393
SchwächeLightning ×2
IllustratorTomomi Kaneko
KartentypPokemon
Variantennormal
Format-LegalitätErweitert
Weitere Piplup-Auflagen
| Auflage | Nr. | Seltenheit | Marktpreis |
|---|---|---|---|
| Piplup · Cosmic Eclipse 2019 #239 | 239 | Secret Rare | €43.62 |
| Piplup · Legendary Treasures 2013 #RC6 | RC6 | Uncommon | €16.33 |
| Piplup · Phantasmal Flames 2025 #098 | 098 | Illustration rare | €13.48 |
| Piplup · POP Series 6 2007 | 15 | Common | €7.15 |
| Piplup · POP Series 8 2008 | 15 | Common | €5.58 |
| Piplup · POP Series 9 2009 | 16 | Common | €3.80 |
| Piplup · Legendary Treasures 2013 #33 | 33 | Common | $4.31 |
| Piplup · Platinum 2009 | 85 | Common | €0.94 |
| Piplup · Diamond & Pearl 2007 | 93 | Common | €0.83 |
| Piplup · Supreme Victors 2009 | 121 | Common | €0.70 |
| Piplup · Majestic Dawn 2008 #71 | 71 | Common | €0.47 |
| Piplup · Majestic Dawn 2008 #72 | 72 | Common | €0.47 |
Dies ist die Auflage 2019 Cosmic Eclipse — #1 von 19 Piplup-Auflagen, die wir erfassen, nach Marktpreis.