Piplup
Water
BasicPokemon
€12.50 é o valor mais baixo que temos da Cardmarket; €43.62 é a taxa que acompanhamos ao longo do tempo. Medem coisas diferentes.
Histórico de preço
O preço de mercado (o valor corrente) ao longo do tempo — não o anúncio mais barato de hoje.
€43.62
Agora
€50.13
Preço de mercado máximo
€35.44
Preço de mercado mais baixo
PS60
Recuo
Ataques
Bubble Hold
80
If the Defending Pokémon is a Basic Pokémon, it can’t attack during your opponent’s next turn.
Sobre esta carta
It doesn't like to be taken care of. It's difficult to bond with since it won't listen to its Trainer.
Nº na Pokédex#393
FraquezaLightning ×2
IlustradorTomomi Kaneko
Tipo de cartaPokemon
Variantesnormal
Legalidade de formatoExpandido
Mais edições de Piplup
| Edição | Nº | Raridade | Preço de mercado |
|---|---|---|---|
| Piplup · Cosmic Eclipse 2019 #239 | 239 | Secret Rare | €43.62 |
| Piplup · Legendary Treasures 2013 #RC6 | RC6 | Uncommon | €16.33 |
| Piplup · Phantasmal Flames 2025 #098 | 098 | Illustration rare | €13.48 |
| Piplup · POP Series 6 2007 | 15 | Common | €7.15 |
| Piplup · POP Series 8 2008 | 15 | Common | €5.58 |
| Piplup · POP Series 9 2009 | 16 | Common | €3.80 |
| Piplup · Legendary Treasures 2013 #33 | 33 | Common | $4.31 |
| Piplup · Platinum 2009 | 85 | Common | €0.94 |
| Piplup · Diamond & Pearl 2007 | 93 | Common | €0.83 |
| Piplup · Supreme Victors 2009 | 121 | Common | €0.70 |
| Piplup · Majestic Dawn 2008 #71 | 71 | Common | €0.47 |
| Piplup · Majestic Dawn 2008 #72 | 72 | Common | €0.47 |
Esta é a edição 2019 Cosmic Eclipse — a n.º 1 das 19 edições de Piplup que acompanhamos, por preço de mercado.