Gulpin
Darkness
BasicPokemon
€0.02 é o extremo inferior da faixa que vemos na Cardmarket, e um valor nesse piso não é uma avaliação. A taxa que acompanhamos para esta carta é $0.19.
Considere isso um piso, não uma indicação do valor da carta.
Histórico de preço
O preço de mercado (o valor corrente) ao longo do tempo — não o anúncio mais barato de hoje.
$0.19
Agora
$0.22
Preço de mercado máximo
$0.02
Preço de mercado mais baixo
PS70
Recuo
Ataques
Drool
10
Super Poison Breath
30
Your opponent's Active Pokémon is now Poisoned.
Nº na Pokédex#316
IlustradorShimaris Yukichi
Tipo de cartaPokemon
FormatoH
Variantesnormal reverse
Legalidade de formatoPadrão Expandido
Todas as edições de Gulpin
| Edição | Nº | Raridade | Preço de mercado |
|---|---|---|---|
| Gulpin · Stellar Crown 2024 #154 | 154 | Illustration rare | €6.81 |
| Gulpin · Generations 2016 | RC12 | Common | €6.43 |
| Gulpin · Hidden Legends 2004 | 62 | Common | €0.76 |
| Gulpin · Arceus 2009 #40 | 40 | Uncommon | €0.44 |
| Gulpin · Arceus 2009 #66 | 66 | Common | €0.44 |
| Gulpin · Celestial Storm 2018 | 57 | Common | €0.43 |
| Gulpin · Phantom Forces 2014 | 37 | Common | €0.43 |
| Gulpin · Crystal Guardians 2006 | 33 | Uncommon | €0.39 |
| Gulpin · Legends Awakened 2008 | 98 | Common | €0.25 |
| Gulpin · Emerald 2005 | 51 | Common | €0.22 |
| Gulpin · Stellar Crown 2024 #091 | 091 | Common | $0.19 |
Esta é a edição 2024 Stellar Crown — a n.º 11 das 11 edições de Gulpin que acompanhamos, por preço de mercado.