Gulpin
Darkness
BasicPokemon
€0.02 è l'estremo inferiore della fascia che vediamo su Cardmarket, e una cifra a quel livello non è una valutazione. Il valore che monitoriamo per questa carta è $0.20.
Consideralo un minimo, non un'indicazione di quanto vale la carta.
Storico prezzi
Il prezzo di mercato (la quotazione corrente) nel tempo — non l'offerta più bassa di oggi.
$0.20
Ora
$0.22
Prezzo di mercato massimo
$0.02
Prezzo di mercato più basso
PS70
Ritirata
Attacchi
Drool
10
Super Poison Breath
30
Your opponent's Active Pokémon is now Poisoned.
N. Pokédex#316
IllustratoreShimaris Yukichi
Tipo di cartaPokemon
FormatoH
Variantinormal reverse
Legalità di formatoStandard Esteso
Tutte le edizioni di Gulpin
| Edizione | N. | Rarità | Prezzo di mercato |
|---|---|---|---|
| Gulpin · Generations 2016 | RC12 | Common | €6.15 |
| Gulpin · Stellar Crown 2024 #154 | 154 | Illustration rare | €5.55 |
| Gulpin · Hidden Legends 2004 | 62 | Common | €0.79 |
| Gulpin · Arceus 2009 #40 | 40 | Uncommon | €0.42 |
| Gulpin · Arceus 2009 #66 | 66 | Common | €0.42 |
| Gulpin · Celestial Storm 2018 | 57 | Common | €0.34 |
| Gulpin · Crystal Guardians 2006 | 33 | Uncommon | €0.34 |
| Gulpin · Emerald 2005 | 51 | Common | €0.31 |
| Gulpin · Phantom Forces 2014 | 37 | Common | €0.23 |
| Gulpin · Legends Awakened 2008 | 98 | Common | €0.20 |
| Gulpin · Stellar Crown 2024 #091 | 091 | Common | $0.20 |
Questa è l'edizione 2024 Stellar Crown: la n. 11 delle 11 edizioni di Gulpin che seguiamo, per prezzo di mercato.