Aggron
A TCGplayer mostra $0.01 e a taxa que acompanhamos é $0.12 — cerca de 12x de diferença. Não sabemos qual está certa, por isso não escolhemos.
As nossas duas fontes estão a cerca de 12x de distância, por isso não escolhemos nenhuma por si.
O preço de mercado (o valor corrente) ao longo do tempo — não o anúncio mais barato de hoje.
Ataques
This attack does 50 damage for each of your Pokémon that has any damage counters on it.
During your opponent's next turn, this Pokémon takes 50 less damage from attacks (after applying Weakness and Resistance).
Sobre esta carta
Aggron has a horn sharp enough to perforate thick iron sheets. It brings down its opponents by ramming into them horn first.
Mais edições de Aggron
| Edição | Nº | Raridade | Preço de mercado |
|---|---|---|---|
| Aggron · Power Keepers 2007 | 1 | Rare | €7.69 |
| Aggron · Mysterious Treasures 2007 | 1 | Rare Holo | €5.07 |
| Aggron · Dragons Exalted 2012 | 80 | Rare | €3.75 |
| Aggron · Triumphant 2010 | 1 | Rare Holo | €2.40 |
| Aggron · Rising Rivals 2009 | 14 | Rare | €2.05 |
| Aggron · Plasma Blast 2013 | 59 | Rare | €0.92 |
| Aggron · Crimson Invasion 2017 | 67 | Rare | €0.69 |
| Aggron · Unbroken Bonds 2019 | 125 | Rare | €0.57 |
| Aggron · Darkness Ablaze 2020 | 123 | Holo Rare | €0.45 |
| Aggron · Crown Zenith 2023 | 089 | Holo Rare | €0.42 |
| Aggron · Chilling Reign 2021 | 111 | Rare | $0.20 |
| Aggron · Twilight Masquerade 2024 | 122 | Uncommon | $0.12 |
Esta é a edição 2024 Twilight Masquerade — a n.º 14 das 14 edições de Aggron que acompanhamos, por preço de mercado.