Aggron
TCGplayer zeigt $0.01, der von uns verfolgte Kurs liegt bei $0.12 — etwa 12x auseinander. Wir können nicht sagen, welcher stimmt, und wählen deshalb keinen aus.
Unsere beiden Quellen liegen hier etwa 12x auseinander — wir wählen keine davon für dich aus.
Der Marktpreis (der übliche Kurs) im Zeitverlauf — nicht das günstigste Angebot von heute.
Attacken
This attack does 50 damage for each of your Pokémon that has any damage counters on it.
During your opponent's next turn, this Pokémon takes 50 less damage from attacks (after applying Weakness and Resistance).
Über diese Karte
Aggron has a horn sharp enough to perforate thick iron sheets. It brings down its opponents by ramming into them horn first.
Weitere Aggron-Auflagen
| Auflage | Nr. | Seltenheit | Marktpreis |
|---|---|---|---|
| Aggron · Power Keepers 2007 | 1 | Rare | €7.69 |
| Aggron · Mysterious Treasures 2007 | 1 | Rare Holo | €5.07 |
| Aggron · Dragons Exalted 2012 | 80 | Rare | €3.75 |
| Aggron · Triumphant 2010 | 1 | Rare Holo | €2.40 |
| Aggron · Rising Rivals 2009 | 14 | Rare | €2.05 |
| Aggron · Plasma Blast 2013 | 59 | Rare | €0.92 |
| Aggron · Crimson Invasion 2017 | 67 | Rare | €0.69 |
| Aggron · Unbroken Bonds 2019 | 125 | Rare | €0.57 |
| Aggron · Darkness Ablaze 2020 | 123 | Holo Rare | €0.45 |
| Aggron · Crown Zenith 2023 | 089 | Holo Rare | €0.42 |
| Aggron · Chilling Reign 2021 | 111 | Rare | $0.20 |
| Aggron · Twilight Masquerade 2024 | 122 | Uncommon | $0.12 |
Dies ist die Auflage 2024 Twilight Masquerade — #14 von 14 Aggron-Auflagen, die wir erfassen, nach Marktpreis.