Tauros
A TCGplayer mostra $0.01 e a taxa que acompanhamos é $0.23 — cerca de 23x de diferença. Não sabemos qual está certa, por isso não escolhemos.
As nossas duas fontes estão a cerca de 23x de distância, por isso não escolhemos nenhuma por si.
O preço de mercado (o valor corrente) ao longo do tempo — não o anúncio mais barato de hoje.
Ataques
Choose 1 of your opponent's Pokémon and flip a coin for each of your Pokémon in play that has "Tauros" in its name. This attack does 50 damage to the chosen Pokémon for each heads. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.)
Sobre esta carta
They fight each other by locking horns. The herd's protectors take pride in their battle-scarred horns.
Mais edições de Tauros
| Edição | Nº | Raridade | Preço de mercado |
|---|---|---|---|
| Tauros · Legendary Collection 2002 | 65 | Uncommon | €1.26 |
| Tauros · XY 2014 | 100 | Rare | €0.73 |
| Tauros · Legends Awakened 2008 | 74 | Uncommon | €0.63 |
| Tauros · Generations 2016 | 57 | Rare | €0.46 |
| Tauros · Chilling Reign 2021 | 115 | Holo Rare | €0.37 |
| Tauros · Platinum 2009 | 98 | Common | €0.31 |
| Tauros · Chaos Rising 2026 #069 | 069 | Uncommon | $0.23 |
| Tauros · Team Up 2019 | 129 | Uncommon | €0.18 |
| Tauros · Crown Zenith 2023 | 106 | Rare | $0.20 |
| Tauros · Stellar Crown 2024 | 112 | Common | $0.18 |
| Tauros · 151 2023 | 128 | Uncommon | $0.18 |
| Tauros · Destined Rivals 2025 | 152 | Common | $0.13 |
Esta é a edição 2026 Chaos Rising — a n.º 15 por preço de mercado entre as 21 edições de Tauros para as quais temos preço; acompanhamos 22 no total.