Tauros
TCGplayer muestra $0.01 y la tasa que seguimos es $0.23: unas 23x de diferencia. No podemos decirte cuál es la correcta, así que no elegimos.
Nuestras dos fuentes están a unas 23x de distancia, así que no elegimos ninguna por ti.
El precio de mercado (la cotización habitual) a lo largo del tiempo, no la oferta más barata de hoy.
Ataques
Choose 1 of your opponent's Pokémon and flip a coin for each of your Pokémon in play that has "Tauros" in its name. This attack does 50 damage to the chosen Pokémon for each heads. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.)
Sobre esta carta
They fight each other by locking horns. The herd's protectors take pride in their battle-scarred horns.
Más ediciones de Tauros
| Edición | N.º | Rareza | Precio de mercado |
|---|---|---|---|
| Tauros · Legendary Collection 2002 | 65 | Uncommon | €1.26 |
| Tauros · XY 2014 | 100 | Rare | €0.73 |
| Tauros · Legends Awakened 2008 | 74 | Uncommon | €0.63 |
| Tauros · Generations 2016 | 57 | Rare | €0.46 |
| Tauros · Chilling Reign 2021 | 115 | Holo Rare | €0.37 |
| Tauros · Platinum 2009 | 98 | Common | €0.31 |
| Tauros · Chaos Rising 2026 #069 | 069 | Uncommon | $0.23 |
| Tauros · Team Up 2019 | 129 | Uncommon | €0.18 |
| Tauros · Crown Zenith 2023 | 106 | Rare | $0.20 |
| Tauros · Stellar Crown 2024 | 112 | Common | $0.18 |
| Tauros · 151 2023 | 128 | Uncommon | $0.18 |
| Tauros · Destined Rivals 2025 | 152 | Common | $0.13 |
Esta es la edición 2026 Chaos Rising: la n.º 15 por precio de mercado de las 21 ediciones de Tauros para las que tenemos precio; seguimos 22 en total.