Mega Evolution — 封入率
| レアリティ | 確率 | 1箱あたり |
|---|---|---|
| ハイパーレア | 1260パックに1枚 | ≈ 0.0 |
| スペシャルイラストレア(SIR) | 101パックに1枚 | ≈ 0.4 |
| ウルトラレア(UR) | 12パックに1枚 | ≈ 3.0 |
| イラストレア(IR) | 9パックに1枚 | ≈ 4.0 |
| ダブルレア(RR) | 5パックに1枚 | ≈ 7.2 |
出典: TCGplayer
| レアリティ | 確率 | 1箱あたり |
|---|---|---|
| ハイパーレア | 1260パックに1枚 | ≈ 0.0 |
| スペシャルイラストレア(SIR) | 101パックに1枚 | ≈ 0.4 |
| ウルトラレア(UR) | 12パックに1枚 | ≈ 3.0 |
| イラストレア(IR) | 9パックに1枚 | ≈ 4.0 |
| ダブルレア(RR) | 5パックに1枚 | ≈ 7.2 |
出典: TCGplayer