ピカチュウ
Lightning
BasicPokemon
Cardmarket は €1 (≈¥186)、当サイトが追跡している相場は €6.61 (≈¥1,231) — 約 6 倍の開きがあります。どちらが正しいかは判断できないため、当サイトでは選びません。
2 つの情報源が約 6 倍離れているため、当サイトではどちらかを選びません。
価格の推移
相場価格(一般的な取引価格)の推移です。本日の最安出品ではありません。
€6.61 (≈¥1,231)
現在
≈¥2,147
相場の最高値
≈¥838
相場の最安値
HP50
にげる
ワザ
Plasma
10
Flip a coin. If heads, search your discard pile for a Lightning Energy card and attach it to Pikachu.
ピカチュウ のその他の収録カード
| 収録 | No. | レアリティ | 市場価格 |
|---|---|---|---|
| ピカチュウ · Base Set 2 2000 | 87 | Common | ≈¥1,699 |
| ピカチュウ · Base Set 1999 | 58 | Common | ≈¥1,443 |
| ピカチュウ · Power Keepers 2007 | 57 | Common | ≈¥1,436 |
| ピカチュウ · Sandstorm 2003 | 72 | Common | ≈¥1,427 |
| ピカチュウ · Holon Phantoms 2006 | 78 | Common | ≈¥1,388 |
| ピカチュウ · Mysterious Treasures 2007 | 94 | Common | ≈¥1,250 |
| ピカチュウ · FireRed & LeafGreen 2004 | 74 | Common | ≈¥1,231 |
| ピカチュウ · Emerald 2005 | 60 | Common | ≈¥1,185 |
| ピカチュウ · SWSH Black Star Promos 2019 #SWSH234 | SWSH234 | None | ≈¥1,064 |
| ピカチュウ · Neo Genesis 2000 | 70 | Common | ≈¥926 |
| ピカチュウ · HeartGold SoulSilver 2010 | 78 | Common | ≈¥909 |
| ピカチュウ · Supreme Victors 2009 | 120 | Common | ≈¥883 |
これは 2004 FireRed & LeafGreen 収録版 — 価格が判明している ピカチュウ 70 種のなかで市場価格 第 31 位です(全体では 90 種を扱っています)。