ピカチュウ
Lightning
BasicPokemon
Cardmarket は €0.49 (≈¥91)、当サイトが追跡している相場は €9.41 (≈¥1,753) — 約 19 倍の開きがあります。どちらが正しいかは判断できないため、当サイトでは選びません。
2 つの情報源が約 19 倍離れているため、当サイトではどちらかを選びません。
価格の推移
相場価格(一般的な取引価格)の推移です。本日の最安出品ではありません。
€9.41 (≈¥1,753)
現在
≈¥1,753
相場の最高値
≈¥410
相場の最安値
HP40
にげる
ワザ
Gnaw
10
Thunder Jolt
30
Flip a coin. If tails, Pikachu does 10 damage to itself.
このカードについて
When several of these Pokémon gather, their electricity can cause lightning storms.
ピカチュウ のその他の収録カード
| 収録 | No. | レアリティ | 市場価格 |
|---|---|---|---|
| ピカチュウ · SVP Black Star Promos 2023 #101 | 101 | None | ≈¥5,997 |
| ピカチュウ · SVP Black Star Promos 2023 #088 | 088 | None | ≈¥5,534 |
| ピカチュウ · POP Series 4 2006 | 13 | Common | ≈¥5,066 |
| ピカチュウ · SVP Black Star Promos 2023 #027 | 027 | None | ≈¥4,967 |
| ピカチュウ · POP Series 9 2009 | 15 | Common | ≈¥4,278 |
| ピカチュウ · Expedition Base Set 2002 | 124 | Common | ≈¥2,565 |
| ピカチュウ · Base Set 2 2000 | 87 | Common | ≈¥1,753 |
| ピカチュウ · Sandstorm 2003 | 72 | Common | ≈¥1,389 |
| ピカチュウ · Team Magma vs Team Aqua 2004 | 43 | Common | ≈¥1,371 |
| ピカチュウ · SWSH Black Star Promos 2019 #SWSH234 | SWSH234 | None | ≈¥1,321 |
| ピカチュウ · Emerald 2005 | 60 | Common | ≈¥1,283 |
| ピカチュウ · Mysterious Treasures 2007 | 94 | Common | ≈¥1,265 |
これは 2000 Base Set 2 収録版 — 価格が判明している ピカチュウ 70 種のなかで市場価格 第 24 位です(全体では 90 種を扱っています)。