Porygon
€0.02 è l'estremo inferiore della fascia che vediamo su Cardmarket, e una cifra a quel livello non è una valutazione. Il valore che monitoriamo per questa carta è €0.21.
Consideralo un minimo, non un'indicazione di quanto vale la carta.
Il prezzo di mercato (la quotazione corrente) nel tempo — non l'offerta più bassa di oggi.
Attacchi
Choose Grass, Fire, Water, Lightning, Psychic, Fighting, Darkness, Metal, Fairy, or Dragon type. The Defending Pokémon's Weakness is now that type until the end of your next turn. (The amount of Weakness doesn't change.)
Su questa carta
Using the most advanced technologies, scientists finally succeeded in making the first artificial Pokémon.
Altre edizioni di Porygon
| Edizione | N. | Rarità | Prezzo di mercato |
|---|---|---|---|
| Porygon · Team Rocket 2000 | 48 | Uncommon | €1.95 |
| Porygon · Great Encounters 2008 | 81 | Common | €1.57 |
| Porygon · Neo Destiny 2002 | 78 | Common | €1.34 |
| Porygon · Unseen Forces 2005 | 69 | Common | €0.47 |
| Porygon · Delta Species 2005 | 80 | Common | €0.23 |
| Porygon · Ancient Origins 2015 | 64 | Common | $0.24 |
| Porygon · Evolutions 2016 | 71 | Uncommon | €0.21 |
| Porygon · Plasma Blast 2013 | 72 | Common | €0.17 |
| Porygon · Chilling Reign 2021 | 116 | Common | $0.19 |
| Porygon · Paradox Rift 2023 | 142 | Common | $0.17 |
| Porygon · 151 2023 | 137 | Common | $0.17 |
| Porygon · Lost Origin 2022 | 140 | Common | $0.16 |
Questa è l'edizione 2016 Evolutions: la n. 9 delle 18 edizioni di Porygon che seguiamo, per prezzo di mercato.