Porygon
€0.02 es el extremo inferior del rango que vemos en Cardmarket, y una cifra en ese suelo no es una valoración. La tasa que seguimos para esta carta es €0.14.
Tómalo como un suelo, no como una guía de lo que vale la carta.
El precio de mercado (la cotización habitual) a lo largo del tiempo, no la oferta más barata de hoy.
Ataques
Choose Grass, Fire, Water, Lightning, Psychic, Fighting, Darkness, Metal, Fairy, or Dragon type. The Defending Pokémon's Weakness is now that type until the end of your next turn. (The amount of Weakness doesn't change.)
Sobre esta carta
Using the most advanced technologies, scientists finally succeeded in making the first artificial Pokémon.
Más ediciones de Porygon
| Edición | N.º | Rareza | Precio de mercado |
|---|---|---|---|
| Porygon · Delta Species 2005 | 80 | Common | €0.25 |
| Porygon · Unseen Forces 2005 | 69 | Common | €0.25 |
| Porygon · Ancient Origins 2015 | 64 | Common | $0.22 |
| Porygon · Paradox Rift 2023 | 142 | Common | $0.17 |
| Porygon · Lost Origin 2022 | 140 | Common | $0.17 |
| Porygon · Burning Shadows 2017 | 103 | Common | $0.17 |
| Porygon · Evolutions 2016 | 71 | Uncommon | €0.14 |
| Porygon · 151 2023 | 137 | Common | $0.15 |
| Porygon · Chilling Reign 2021 | 116 | Common | $0.15 |
| Porygon · Plasma Blast 2013 | 72 | Common | €0.12 |
| Porygon · Unbroken Bonds 2019 #154 | 154 | Common | €0.11 |
| Porygon · Unbroken Bonds 2019 #155 | 155 | Common | €0.11 |
Esta es la edición 2016 Evolutions: la n.º 13 de las 18 ediciones de Porygon que seguimos, por precio de mercado.