Porygon
€0.02 es el extremo inferior del rango que vemos en Cardmarket, y una cifra en ese suelo no es una valoración. La tasa que seguimos para esta carta es €0.21.
Tómalo como un suelo, no como una guía de lo que vale la carta.
El precio de mercado (la cotización habitual) a lo largo del tiempo, no la oferta más barata de hoy.
Ataques
Choose Grass, Fire, Water, Lightning, Psychic, Fighting, Darkness, Metal, Fairy, or Dragon type. The Defending Pokémon's Weakness is now that type until the end of your next turn. (The amount of Weakness doesn't change.)
Sobre esta carta
Using the most advanced technologies, scientists finally succeeded in making the first artificial Pokémon.
Más ediciones de Porygon
| Edición | N.º | Rareza | Precio de mercado |
|---|---|---|---|
| Porygon · Team Rocket 2000 | 48 | Uncommon | €1.95 |
| Porygon · Great Encounters 2008 | 81 | Common | €1.57 |
| Porygon · Neo Destiny 2002 | 78 | Common | €1.34 |
| Porygon · Unseen Forces 2005 | 69 | Common | €0.47 |
| Porygon · Delta Species 2005 | 80 | Common | €0.23 |
| Porygon · Ancient Origins 2015 | 64 | Common | $0.24 |
| Porygon · Evolutions 2016 | 71 | Uncommon | €0.21 |
| Porygon · Plasma Blast 2013 | 72 | Common | €0.17 |
| Porygon · Triumphant 2010 | 73 | Common | €0.17 |
| Porygon · Chilling Reign 2021 | 116 | Common | $0.19 |
| Porygon · Paradox Rift 2023 | 142 | Common | $0.17 |
| Porygon · 151 2023 | 137 | Common | $0.17 |
Esta es la edición 2016 Evolutions: la n.º 9 de las 18 ediciones de Porygon que seguimos, por precio de mercado.