Electabuzz
€0.02 è l'estremo inferiore della fascia che vediamo su Cardmarket, e una cifra a quel livello non è una valutazione. Il valore che monitoriamo per questa carta è €0.13.
Consideralo un minimo, non un'indicazione di quanto vale la carta.
Il prezzo di mercato (la quotazione corrente) nel tempo — non l'offerta più bassa di oggi.
Attacchi
Flip a coin. If heads, your opponent's Active Pokémon is now Paralyzed.
Flip a coin. If heads, this attack does 10 more damage. If tails, this Pokémon does 10 damage to itself.
Su questa carta
It loves to feed on strong electricity. It occasionally appears around large power plants and so on.
Altre edizioni di Electabuzz
| Edizione | N. | Rarità | Prezzo di mercato |
|---|---|---|---|
| Electabuzz · Lost Thunder 2018 | 71 | Uncommon | €0.18 |
| Electabuzz · Destined Rivals 2025 | 068 | Common | $0.20 |
| Electabuzz · Secret Wonders 2007 | 87 | Common | €0.17 |
| Electabuzz · 151 2023 | 125 | Common | $0.18 |
| Electabuzz · Burning Shadows 2017 | 42 | Uncommon | $0.17 |
| Electabuzz · Rebel Clash 2020 | 58 | Common | $0.15 |
| Electabuzz · Evolutions 2016 | 41 | Common | €0.13 |
| Electabuzz · Battle Styles 2021 | 44 | Common | $0.13 |
| Electabuzz · Temporal Forces 2024 | 053 | Common | $0.11 |
| Electabuzz · Stellar Crown 2024 | 046 | Common | |
| Electabuzz · Brilliant Stars 2022 | 046 | Common | |
| Electabuzz · Ultra Prism 2018 | 43 | Common |
Questa è l'edizione 2016 Evolutions: la n. 18 per prezzo di mercato fra le 20 edizioni di Electabuzz per cui abbiamo un prezzo; ne seguiamo 26 in tutto.