Electabuzz
€0.02 ist das untere Ende der Spanne, die wir bei Cardmarket sehen; ein Betrag auf diesem Niveau ist keine Bewertung. Der von uns verfolgte Kurs liegt bei €0.13.
Betrachte das als Untergrenze, nicht als Anhaltspunkt für den Wert der Karte.
Der Marktpreis (der übliche Kurs) im Zeitverlauf — nicht das günstigste Angebot von heute.
Attacken
Flip a coin. If heads, your opponent's Active Pokémon is now Paralyzed.
Flip a coin. If heads, this attack does 10 more damage. If tails, this Pokémon does 10 damage to itself.
Über diese Karte
It loves to feed on strong electricity. It occasionally appears around large power plants and so on.
Weitere Electabuzz-Auflagen
| Auflage | Nr. | Seltenheit | Marktpreis |
|---|---|---|---|
| Electabuzz · Lost Thunder 2018 | 71 | Uncommon | €0.18 |
| Electabuzz · Destined Rivals 2025 | 068 | Common | $0.20 |
| Electabuzz · Secret Wonders 2007 | 87 | Common | €0.17 |
| Electabuzz · 151 2023 | 125 | Common | $0.18 |
| Electabuzz · Burning Shadows 2017 | 42 | Uncommon | $0.17 |
| Electabuzz · Rebel Clash 2020 | 58 | Common | $0.15 |
| Electabuzz · Evolutions 2016 | 41 | Common | €0.13 |
| Electabuzz · Battle Styles 2021 | 44 | Common | $0.13 |
| Electabuzz · Temporal Forces 2024 | 053 | Common | $0.11 |
| Electabuzz · Stellar Crown 2024 | 046 | Common | |
| Electabuzz · Brilliant Stars 2022 | 046 | Common | |
| Electabuzz · Ultra Prism 2018 | 43 | Common |
Dies ist die Auflage 2016 Evolutions — #18 nach Marktpreis unter den 20 Electabuzz-Auflagen, für die wir einen Preis haben; erfasst sind insgesamt 26.