Deino
Darkness
BasicPokemon
TCGplayer indica $0.01 mentre il valore che monitoriamo è $0.16 — circa 16x di distanza. Non possiamo dirti quale sia giusto, quindi non scegliamo.
Le nostre due fonti distano circa 16x, quindi non ne scegliamo una al posto tuo.
Storico prezzi
Il prezzo di mercato (la quotazione corrente) nel tempo — non l'offerta più bassa di oggi.
$0.16
Ora
$0.17
Prezzo di mercato massimo
$0.02
Prezzo di mercato più basso
PS80
Ritirata
Attacchi
Body Slam
20
Flip a coin. If heads, your opponent's Active Pokémon is now Paralyzed.
Darkness Fang
50
N. Pokédex#633
Illustratorekodama
Tipo di cartaPokemon
FormatoI
Variantinormal reverse
Legalità di formatoStandard Esteso
Altre edizioni di Deino
| Edizione | N. | Rarità | Prezzo di mercato |
|---|---|---|---|
| Deino · Dragons Exalted 2012 #94 | 94 | Common | €0.24 |
| Deino · Crimson Invasion 2017 | 60 | Common | $0.20 |
| Deino · Phantom Forces 2014 | 72 | Common | €0.17 |
| Deino · Noble Victories 2011 | 77 | Common | €0.17 |
| Deino · Surging Sparks 2024 | 117 | Common | $0.18 |
| Deino · Darkness Ablaze 2020 | 108 | Common | $0.17 |
| Deino · White Flare 2025 #065 | 065 | Common | $0.16 |
| Deino · Steam Siege 2016 | 84 | Common | $0.16 |
| Deino · Plasma Freeze 2013 #75 | 75 | Common | €0.13 |
| Deino · Plasma Freeze 2013 #76 | 76 | Common | €0.13 |
| Deino · Evolving Skies 2021 | 113 | Common | $0.13 |
| Deino · Paldea Evolved 2023 | 138 | Common | $0.10 |
Questa è l'edizione 2025 White Flare: la n. 10 delle 15 edizioni di Deino che seguiamo, per prezzo di mercato.