Deino
Darkness
BasicPokemon
TCGplayer muestra $0.01 y la tasa que seguimos es $0.13: unas 13x de diferencia. No podemos decirte cuál es la correcta, así que no elegimos.
Nuestras dos fuentes están a unas 13x de distancia, así que no elegimos ninguna por ti.
Historial de precios
El precio de mercado (la cotización habitual) a lo largo del tiempo, no la oferta más barata de hoy.
$0.13
Ahora
$0.17
Precio de mercado máximo
$0.02
Precio de mercado más bajo
PS80
Retirada
Ataques
Body Slam
20
Flip a coin. If heads, your opponent's Active Pokémon is now Paralyzed.
Darkness Fang
50
N.º de Pokédex#633
Ilustradorkodama
Tipo de cartaPokemon
FormatoI
Variantesnormal reverse
Legalidad de formatoEstándar Expandido
Más ediciones de Deino
| Edición | N.º | Rareza | Precio de mercado |
|---|---|---|---|
| Deino · Dragons Exalted 2012 #93 | 93 | Common | €0.23 |
| Deino · Dragons Exalted 2012 #94 | 94 | Common | €0.23 |
| Deino · Plasma Freeze 2013 #75 | 75 | Common | €0.16 |
| Deino · Plasma Freeze 2013 #76 | 76 | Common | €0.16 |
| Deino · Crimson Invasion 2017 | 60 | Common | $0.18 |
| Deino · Steam Siege 2016 | 84 | Common | $0.17 |
| Deino · Darkness Ablaze 2020 | 108 | Common | $0.15 |
| Deino · Phantom Forces 2014 | 72 | Common | €0.13 |
| Deino · White Flare 2025 #065 | 065 | Common | $0.13 |
| Deino · Surging Sparks 2024 | 117 | Common | $0.13 |
| Deino · Evolving Skies 2021 | 113 | Common | $0.11 |
| Deino · Paldea Evolved 2023 | 138 | Common |
Esta es la edición 2025 White Flare: la n.º 12 por precio de mercado de las 14 ediciones de Deino para las que tenemos precio; seguimos 15 en total.