Klink
BasicPokemon
$0.01 è quanto TCGplayer riporta per questa carta. Non abbiamo un valore monitorato con cui confrontarlo.
Qui non c'è nulla di abbastanza solido su cui basare uno scambio.
Storico prezzi
Il prezzo di mercato (la quotazione corrente) nel tempo — non l'offerta più bassa di oggi.
€0.03
Ora
€0.03
Prezzo di mercato massimo
€0.02
Prezzo di mercato più basso
PS60
Ritirata
Attacchi
Hard Gears
10
During your opponent's next turn, this Pokémon takes 10 less damage from attacks (after applying Weakness and Resistance).
N. Pokédex#599
IllustratoreAmelicart
Tipo di cartaPokemon
FormatoI
Variantinormal reverse
Legalità di formatoStandard Esteso
Tutte le edizioni di Klink
| Edizione | N. | Rarità | Prezzo di mercato |
|---|---|---|---|
| Klink · Black Bolt 2025 #139 | 139 | Illustration rare | €10.24 |
| Klink · Dark Explorers 2012 | 75 | Common | €0.32 |
| Klink · Boundaries Crossed 2012 | 97 | Uncommon | €0.26 |
| Klink · Black & White 2011 | 74 | Common | €0.23 |
| Klink · Plasma Storm 2013 | 88 | Common | $0.22 |
| Klink · Steam Siege 2016 | 71 | Common | $0.16 |
| Klink · Emerging Powers 2011 | 74 | Common | €0.14 |
| Klink · Stellar Crown 2024 | 099 | Common | $0.11 |
| Klink · Black Bolt 2025 #061 | 061 | Common | |
| Klink · Silver Tempest 2022 | 123 | Common | |
| Klink · Brilliant Stars 2022 | 102 | Common | |
| Klink · Darkness Ablaze 2020 | 125 | Common |
Questa è l'edizione 2025 Black Bolt: una delle 12 edizioni di Klink che seguiamo.