Cubone
€0.02 è l'estremo inferiore della fascia che vediamo su Cardmarket, e una cifra a quel livello non è una valutazione. Il valore che monitoriamo per questa carta è $0.23.
Consideralo un minimo, non un'indicazione di quanto vale la carta.
Il prezzo di mercato (la quotazione corrente) nel tempo — non l'offerta più bassa di oggi.
Abilità
As long as this Pokémon is on your Bench, attacks used by your Marowak do 30 more damage to your opponent's Active Pokémon (before applying Weakness and Resistance).
Attacchi
Flip 2 coins. This attack does 10 damage for each heads.
Su questa carta
This Pokémon wears the skull of its deceased mother. Sometimes Cubone's dreams make it cry, but each tear Cubone sheds makes it stronger.
Giocata in 1 dei 735 mazzi pubblici su Atsumio, in media 3 per mazzo
Altre edizioni di Cubone
| Edizione | N. | Rarità | Prezzo di mercato |
|---|---|---|---|
| Cubone · Dragons Exalted 2012 | 60 | Common | €0.61 |
| Cubone · Triumphant 2010 | 60 | Common | €0.58 |
| Cubone · Forbidden Light 2018 | 57 | Common | €0.53 |
| Cubone · Unbroken Bonds 2019 | 90 | Common | €0.29 |
| Cubone · Legends Awakened 2008 | 90 | Common | €0.27 |
| Cubone · Battle Styles 2021 | 69 | Common | $0.25 |
| Cubone · Hidden Fates 2019 | 37 | Common | $0.24 |
| Cubone · 151 2023 | 104 | Common | $0.23 |
| Cubone · Journey Together 2025 | 076 | Common | $0.22 |
| Cubone · Stellar Crown 2024 | 072 | Common | $0.21 |
| Cubone · Unified Minds 2019 | 105 | Common | €0.16 |
| Cubone · Crimson Invasion 2017 | 52 | Common | €0.14 |
Questa è l'edizione 2023 151: la n. 17 delle 21 edizioni di Cubone che seguiamo, per prezzo di mercato.