Cubone
Fighting
BasicPokemon
€0.02 è l'estremo inferiore della fascia che vediamo su Cardmarket, e una cifra a quel livello non è una valutazione. Il valore che monitoriamo per questa carta è €0.14.
Consideralo un minimo, non un'indicazione di quanto vale la carta.
Storico prezzi
Il prezzo di mercato (la quotazione corrente) nel tempo — non l'offerta più bassa di oggi.
€0.14
Ora
€0.46
Prezzo di mercato massimo
€0.08
Prezzo di mercato più basso
PS70
Ritirata
Attacchi
Leer
Flip a coin. If heads, your opponent’s Active Pokémon is now Paralyzed.
Headbutt
20
Su questa carta
When it thinks of its deceased mother, it weeps loudly. Mandibuzz that hear its cries will attack it from the air.
N. Pokédex#104
DebolezzaGrass ×2
Illustratoresui
Tipo di cartaPokemon
Variantinormal
Legalità di formatoEsteso
Altre edizioni di Cubone
| Edizione | N. | Rarità | Prezzo di mercato |
|---|---|---|---|
| Cubone · Dragons Exalted 2012 | 60 | Common | €0.61 |
| Cubone · Triumphant 2010 | 60 | Common | €0.58 |
| Cubone · Forbidden Light 2018 | 57 | Common | €0.53 |
| Cubone · Unbroken Bonds 2019 | 90 | Common | €0.29 |
| Cubone · Legends Awakened 2008 | 90 | Common | €0.27 |
| Cubone · Battle Styles 2021 | 69 | Common | $0.25 |
| Cubone · Hidden Fates 2019 | 37 | Common | $0.24 |
| Cubone · 151 2023 | 104 | Common | $0.23 |
| Cubone · Journey Together 2025 | 076 | Common | $0.22 |
| Cubone · Stellar Crown 2024 | 072 | Common | $0.21 |
| Cubone · Unified Minds 2019 | 105 | Common | €0.16 |
| Cubone · Crimson Invasion 2017 | 52 | Common | €0.14 |
Questa è l'edizione 2017 Crimson Invasion: la n. 21 delle 21 edizioni di Cubone che seguiamo, per prezzo di mercato.