Togedemaru
BasicPokemon
TCGplayer indica $0.02 mentre il valore che monitoriamo è $0.21 — circa 10x di distanza. Non possiamo dirti quale sia giusto, quindi non scegliamo.
Le nostre due fonti distano circa 10x, quindi non ne scegliamo una al posto tuo.
Storico prezzi
Il prezzo di mercato (la quotazione corrente) nel tempo — non l'offerta più bassa di oggi.
$0.21
Ora
$0.21
Prezzo di mercato massimo
$0.03
Prezzo di mercato più basso
PS80
Ritirata
Attacchi
Defense Curl
Flip a coin. If heads, during your opponent's next turn, prevent all damage done to this Pokémon by attacks.
Rolling Tackle
50
Su questa carta
When it's in trouble, it curls up into a ball, makes its fur spikes stand on end, and then discharges electricity indiscriminately.
N. Pokédex#777
IllustratoreSekio
Tipo di cartaPokemon
FormatoG
Variantinormal reverse
Legalità di formatoEsteso
Altre edizioni di Togedemaru
| Edizione | N. | Rarità | Prezzo di mercato |
|---|---|---|---|
| Togedemaru · Phantasmal Flames 2025 #104 | 104 | Illustration rare | €1.77 |
| Togedemaru · Journey Together 2025 | 050 | Common | $0.25 |
| Togedemaru · Phantasmal Flames 2025 #073 | 073 | Common | $0.23 |
| Togedemaru · Obsidian Flames 2023 | 151 | Common | $0.21 |
| Togedemaru · Cosmic Eclipse 2019 #74 | 74 | Common | $0.19 |
| Togedemaru · Sun & Moon 2017 | 53 | Common | $0.19 |
| Togedemaru · Burning Shadows 2017 | 47 | Common | $0.18 |
| Togedemaru · Cosmic Eclipse 2019 #73 | 73 | Uncommon | €0.15 |
| Togedemaru · Silver Tempest 2022 | 127 | Common | $0.12 |
| Togedemaru · Stellar Crown 2024 | 054 | Uncommon | |
| Togedemaru · Fusion Strike 2021 | 187 | Uncommon | |
| Togedemaru · SM Black Star Promos 2017 #SM09 | SM09 | Rare |
Questa è l'edizione 2023 Obsidian Flames: la n. 4 per prezzo di mercato fra le 9 edizioni di Togedemaru per cui abbiamo un prezzo; ne seguiamo 13 in tutto.