Togedemaru
Lightning
BasicPokemon
€0.02 è l'estremo inferiore della fascia che vediamo su Cardmarket, e una cifra a quel livello non è una valutazione. Il valore che monitoriamo per questa carta è $0.19.
Consideralo un minimo, non un'indicazione di quanto vale la carta.
Storico prezzi
Il prezzo di mercato (la quotazione corrente) nel tempo — non l'offerta più bassa di oggi.
$0.19
Ora
$0.21
Prezzo di mercato massimo
$0.02
Prezzo di mercato più basso
PS70
Ritirata
Attacchi
Thunder Shock
30
Flip a coin. If heads, your opponent’s Active Pokémon is now Paralyzed.
Su questa carta
When it's surprised or agitated, the 14 fur spikes on its back will stand up involuntarily.
N. Pokédex#777
DebolezzaFighting ×2
ResistenzaMetal -20
IllustratoreMisa Tsutsui
Tipo di cartaPokemon
Variantinormal
Legalità di formatoEsteso
Altre edizioni di Togedemaru
| Edizione | N. | Rarità | Prezzo di mercato |
|---|---|---|---|
| Togedemaru · Phantasmal Flames 2025 #104 | 104 | Illustration rare | €1.84 |
| Togedemaru · Journey Together 2025 | 050 | Common | $0.25 |
| Togedemaru · Obsidian Flames 2023 | 151 | Common | $0.21 |
| Togedemaru · Cosmic Eclipse 2019 #74 | 74 | Common | $0.19 |
| Togedemaru · Sun & Moon 2017 | 53 | Common | $0.19 |
| Togedemaru · Burning Shadows 2017 | 47 | Common | $0.18 |
| Togedemaru · Cosmic Eclipse 2019 #73 | 73 | Uncommon | €0.15 |
| Togedemaru · Phantasmal Flames 2025 #073 | 073 | Common | $0.17 |
| Togedemaru · Silver Tempest 2022 | 127 | Common | $0.12 |
| Togedemaru · Stellar Crown 2024 | 054 | Uncommon | |
| Togedemaru · Fusion Strike 2021 | 187 | Uncommon | |
| Togedemaru · SM Black Star Promos 2017 #SM09 | SM09 | Rare |
Questa è l'edizione 2019 Cosmic Eclipse: la n. 4 per prezzo di mercato fra le 9 edizioni di Togedemaru per cui abbiamo un prezzo; ne seguiamo 13 in tutto.