Ponyta
€0.02 è l'estremo inferiore della fascia che vediamo su Cardmarket, e una cifra a quel livello non è una valutazione. Il valore che monitoriamo per questa carta è €0.21.
Consideralo un minimo, non un'indicazione di quanto vale la carta.
Il prezzo di mercato (la quotazione corrente) nel tempo — non l'offerta più bassa di oggi.
Attacchi
Flip a coin. If heads, prevent all effects of attacks, including damage, done to this Pokémon during your opponent's next turn.
Su questa carta
As a newborn, it can barely stand. However, through galloping, its legs are made tougher and faster.
Giocata in 1 dei 735 mazzi pubblici su Atsumio, in media 1 per mazzo
Altre edizioni di Ponyta
| Edizione | N. | Rarità | Prezzo di mercato |
|---|---|---|---|
| Ponyta · FireRed & LeafGreen 2004 | 76 | Common | €0.47 |
| Ponyta · Delta Species 2005 | 78 | Common | €0.39 |
| Ponyta · Flashfire 2014 | 14 | Common | €0.36 |
| Ponyta · Arceus 2009 #72 | 72 | Common | $0.37 |
| Ponyta · Stormfront 2008 | 71 | Common | €0.31 |
| Ponyta · Triumphant 2010 | 72 | Common | €0.27 |
| Ponyta · Generations 2016 | 14 | Common | €0.21 |
| Ponyta · Destined Rivals 2025 | 029 | Common | $0.22 |
| Ponyta · 151 2023 | 077 | Common | $0.19 |
| Ponyta · Diamond & Pearl 2007 | 94 | Common | €0.16 |
| Ponyta · Temporal Forces 2024 | 026 | Common | $0.17 |
| Ponyta · Stellar Crown 2024 | 019 | Common | $0.16 |
Questa è l'edizione 2016 Generations: la n. 14 per prezzo di mercato fra le 24 edizioni di Ponyta per cui abbiamo un prezzo; ne seguiamo 25 in tutto.