Ponyta
€0.02 ist das untere Ende der Spanne, die wir bei Cardmarket sehen; ein Betrag auf diesem Niveau ist keine Bewertung. Der von uns verfolgte Kurs liegt bei €0.21.
Betrachte das als Untergrenze, nicht als Anhaltspunkt für den Wert der Karte.
Der Marktpreis (der übliche Kurs) im Zeitverlauf — nicht das günstigste Angebot von heute.
Attacken
Flip a coin. If heads, prevent all effects of attacks, including damage, done to this Pokémon during your opponent's next turn.
Über diese Karte
As a newborn, it can barely stand. However, through galloping, its legs are made tougher and faster.
In 1 von 735 öffentlichen Decks auf Atsumio gespielt, im Schnitt 1 pro Deck
Weitere Ponyta-Auflagen
| Auflage | Nr. | Seltenheit | Marktpreis |
|---|---|---|---|
| Ponyta · FireRed & LeafGreen 2004 | 76 | Common | €0.47 |
| Ponyta · Delta Species 2005 | 78 | Common | €0.39 |
| Ponyta · Flashfire 2014 | 14 | Common | €0.36 |
| Ponyta · Arceus 2009 #72 | 72 | Common | $0.37 |
| Ponyta · Stormfront 2008 | 71 | Common | €0.31 |
| Ponyta · Triumphant 2010 | 72 | Common | €0.27 |
| Ponyta · Generations 2016 | 14 | Common | €0.21 |
| Ponyta · Destined Rivals 2025 | 029 | Common | $0.22 |
| Ponyta · 151 2023 | 077 | Common | $0.19 |
| Ponyta · Diamond & Pearl 2007 | 94 | Common | €0.16 |
| Ponyta · Temporal Forces 2024 | 026 | Common | $0.17 |
| Ponyta · Stellar Crown 2024 | 019 | Common | $0.16 |
Dies ist die Auflage 2016 Generations — #14 nach Marktpreis unter den 24 Ponyta-Auflagen, für die wir einen Preis haben; erfasst sind insgesamt 25.