Gloom
Grass
Stage1Pokemon
€0.02 es el extremo inferior del rango que vemos en Cardmarket, y una cifra en ese suelo no es una valoración. La tasa que seguimos para esta carta es €0.34.
Tómalo como un suelo, no como una guía de lo que vale la carta.
Historial de precios
El precio de mercado (la cotización habitual) a lo largo del tiempo, no la oferta más barata de hoy.
€0.34
Ahora
€0.34
Precio de mercado máximo
€0.15
Precio de mercado más bajo
PS80
Retirada
Ataques
Drool
30
Sobre esta carta
The honey it drools from its mouth smells so atrocious, it can curl noses more than a mile away.
Evoluciona deOddish
N.º de Pokédex#44
DebilidadFire ×2
IlustradorMasakazu Fukuda
Tipo de cartaPokemon
Variantesnormal
Legalidad de formatoExpandido
Más ediciones de Gloom
| Edición | N.º | Rareza | Precio de mercado |
|---|---|---|---|
| Gloom · Neo Genesis 2000 | 36 | Uncommon | €1.71 |
| Gloom · Jungle 1999 | 37 | Uncommon | €1.05 |
| Gloom · Unseen Forces 2005 | 58 | Common | €0.52 |
| Gloom · Legends Awakened 2008 #96 | 96 | Common | €0.49 |
| Gloom · Legends Awakened 2008 #97 | 97 | Common | €0.49 |
| Gloom · Boundaries Crossed 2012 | 2 | Uncommon | €0.44 |
| Gloom · Ancient Origins 2015 | 2 | Uncommon | €0.34 |
| Gloom · Unbroken Bonds 2019 | 7 | Uncommon | €0.31 |
| Gloom · 151 2023 | 044 | Uncommon | $0.32 |
| Gloom · Cosmic Eclipse 2019 | 3 | Uncommon | $0.27 |
| Gloom · Undaunted 2010 | 27 | Uncommon | €0.22 |
| Gloom · Phantasmal Flames 2025 | 002 | Common | $0.20 |
Esta es la edición 2015 Ancient Origins: la n.º 12 de las 21 ediciones de Gloom que seguimos, por precio de mercado.