Gloom
Grass
Stage1Pokemon
€0.02 es el extremo inferior del rango que vemos en Cardmarket, y una cifra en ese suelo no es una valoración. La tasa que seguimos para esta carta es €0.35.
Tómalo como un suelo, no como una guía de lo que vale la carta.
Historial de precios
El precio de mercado (la cotización habitual) a lo largo del tiempo, no la oferta más barata de hoy.
€0.35
Ahora
€0.35
Precio de mercado máximo
€0.10
Precio de mercado más bajo
PS80
Retirada
Ataques
Miracle Powder
30
Flip a coin. If heads, choose 1 Special Condition. The Defending Pokémon is now affected by that Special Condition.
Sobre esta carta
What appears to be drool is actually sweet honey. It is very sticky and clings stubbornly if touched.
Evoluciona deOddish
N.º de Pokédex#44
DebilidadPsychic ×2
IlustradorMitsuhiro Arita
Tipo de cartaPokemon
Variantesnormal reverse
Más ediciones de Gloom
| Edición | N.º | Rareza | Precio de mercado |
|---|---|---|---|
| Gloom · Legends Awakened 2008 #97 | 97 | Common | €0.49 |
| Gloom · Boundaries Crossed 2012 | 2 | Uncommon | €0.44 |
| Gloom · Ancient Origins 2015 | 2 | Uncommon | €0.34 |
| Gloom · Unbroken Bonds 2019 | 7 | Uncommon | €0.31 |
| Gloom · 151 2023 | 044 | Uncommon | $0.32 |
| Gloom · Cosmic Eclipse 2019 | 3 | Uncommon | $0.27 |
| Gloom · Undaunted 2010 | 27 | Uncommon | €0.22 |
| Gloom · Phantasmal Flames 2025 | 002 | Common | $0.20 |
| Gloom · Obsidian Flames 2023 #002 | 002 | Common | $0.18 |
| Gloom · Crown Zenith 2023 | 002 | Uncommon | $0.18 |
| Gloom · Lost Origin 2022 | 002 | Uncommon | $0.18 |
| Gloom · Burning Shadows 2017 | 5 | Uncommon | €0.14 |
Esta es la edición 2010 Undaunted: la n.º 16 de las 21 ediciones de Gloom que seguimos, por precio de mercado.